首页 |
|
2016年度政府信息公开工作报告
瑞安市国土资源局
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),特向社会公布2015年度本局信息公开年度报告。本报告由概述、主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息、不予公开政府信息及咨询情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况,政府信息公开的收费及减免情况,工作存在的主要问题及改进情况,其它事项共六个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2016年1月1日起至2016年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与瑞安市国土资源局政府信息公开领导小组办公室联系(地址:瑞安市万松东路146号;邮编:325200 ;电话:65813422;传真:65830051)。
一、概述
根据市政府要求,我局于2009年认真编制《瑞安市国土资源局信息公开指南》和《瑞安市国土资源局信息公开目录》,
二、主动公开政府信息的情况
(一)本机关主动公开政府信息的数量
按照《条例》的要求,截至2016年12月31日,我局共主动公开政府信息20189条。
(二)主动公开政府信息的主要类别情况
其中工作动态157条、公告公示882条、行政处罚51条、审批结果查询18741条等。
(三)公开形式
1、网络查阅
瑞安市国土资源局门户网站及“中国瑞安”政府信息公开专栏下均设有信息公开指南、政府信息目录、依申请公开等子栏目,市民通过子栏目可以查阅我局主动公开的政府信息。
2、公共查阅点
主要有市政府固定公开栏及机关、局大楼档案室、各基层所大厅公开栏。
三、政府信息依申请公开情况
(一)申请情况
我局本年度接到公开政府信息的申请30起。
(二)申请办理情况
对所有接到的公开政府信息申请,本年度均在职权范围内及时办理、公开答复,赢得了办事群众的好评。
(三)“不予公开”的政府信息情况
本年度 “不予公开”政府信息1起。
四、政府信息公开的收费及减免情况
本年度没有发生政府信息公开收费及减免情况。
五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
本年度发生政府信息公开申请行政复议1起、提起行政诉讼6起。
六、政府信息公开工作存在的主要问题和改进情况
2016年,我局政府信息公开工作从总体来看,运行状况还是比较好的,但与市政府的要求还有一定的差距。2017年,我局将继续按照市政府的工作安排,及时梳理信息公开项目,不断健全政府信息公开机制,及时更新公开内容,做好信息维护工作,更好地满足公众的需求,使政府信息公开工作不断得到完善,促进本局政府信息公开工作再上新台阶。
附件
政府信息公开情况统计表
( 2016年度)
填报单位( 盖章): 瑞安市国土资源局
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | ——— | ———— |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计 1 条) | 条 | 20189 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ——— | ———— |
1. 政府公报公开政府信息数 | 条 | ———— |
2. 政府网站公开政府信息数 | 条 | 20189 |
3. 政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4. 政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5. 其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | ——— | ———— |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计 1 次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ——— | ———— |
1. 参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2. 政府网站在线访谈次数 | 次 | 1 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 1 |
3. 政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4. 微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5. 其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | ——— | ———— |
(一)收到申请数 | 件 | 30 |
1. 当面申请数 | 件 | 20 |
2. 传真申请数 | 件 | 1 |
3. 网络申请数 | 件 | 0 |
4. 信函申请数 | 件 | 9 |
(二)申请办结数 | 件 | 30 |
1. 按时办结数 | 件 | 30 |
2. 延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 30 |
1. 属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2. 同意公开答复数 | 件 | 18 |
3. 同意部分公开答复数 | 件 | 3 |
4. 不同意公开答复数 | 件 | 1 |
其中: 涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 1 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《 条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5. 不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6. 申请信息不存在数 | 件 | 8 |
7. 告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8. 告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 1 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 1 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 6 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 3 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 3 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | ——— | ———— |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 10 |
1. 专职人员数(不包括政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2. 兼职人员数 | 人 | 10 |
(四)政府信息公开专项经费( 不包括用于政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | ——— | ———— |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
单位负责人:王剑 审核人:卓一瑞 填报人:舒姗
联系电话: 0577-65813422 填报日期: 2017-1-6