索引号 | 1008003004/2021-194238 | ||
组配分类 | 规范性文件 | 发布机构 | 瑞安市 |
生成日期 | 2021-02-09 | 公开方式 | 主动公开 |
统一编号 | CRAD00-2021-0002 | 文号 | 瑞政发〔2021〕7号 |
有效性 | 有效 |
各功能区管委会,各乡镇人民政府,各街道办事处,市政府直属各单位:
《瑞安市征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准》已经2020年11月4日市政府第50次常务会议审议通过,现予印发。
瑞安市人民政府
2021年2月9日
(此件公开发布)
瑞安市征收集体土地地上附着物
和青苗补偿标准
为维护被征地农民和农村集体经济组织合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》、《浙江省人民政府关于调整全省征地区片综合地价最低保护标准的通知》(浙政发〔2020〕8号)、《浙江省自然资源厅关于加快制定完善地上附着物和青苗补偿标准的通知》(浙自然资厅函〔2020〕265号)等有关规定,结合我市实际,特制定我市征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准。
一、地上附着物补偿标准
地上附着物是指被征收土地上具有合法产权的建(构)筑物、农田水利设施及为农民生产、生活服务的各类设施。地上附着物补偿款归附着物所有者所有。
(一)地上附着物实行按实补偿方式,补偿标准详见附件1。
(二)除(一)款以外的其他地上附着物(建筑物、构筑物)及电力、通讯、光缆、变压器、给排水等管(杆)线设施,由具有相应资质的评估机构评估后按实补偿,或由征地项目实施单位予以恢复。
(三)坟墓迁移原则上以货币补偿为主,有坟主坟墓迁移补偿费控制在每穴5000元(含挟骨费)以内、无坟主坟墓迁移补偿费控制在每穴2500元(含挟骨费)以内。坟墓迁移由迁移人选择现有公墓进行迁移安置。
二、青苗补偿标准
青苗补偿是指被征收土地上多年生经济作物、当季作物等补偿,具体补偿标准详见附件2。涉及水产养殖补偿的,按市农业农村局规定的有关标准执行;涉及标准范围外的种植(养殖)物补偿的,应委托有相关资质的估价机构评估确定其补偿标准,取得产权人同意的也可以按照议价方式确定其补偿标准,或以“一事一议”请示市政府批准后执行。
三、不予补偿情形
有以下情况的,青苗及地上附着物依法不予补偿:
(一)发布土地征收启动公告之日起,在拟征地范围内抢种、抢栽、抢养、抢建的;
(二)种植(养殖)物超过正常标准密度的部分;
(三)其他不予补偿的情形。
四、其他规定
被征收土地上的青苗补偿费、地上附着物补偿费由负责征地实施的功能区管委会、乡镇人民政府(街道办事处)、市交通工程建设中心、市高速公路工程建设中心或市政府指定的等项目实施单位与被征地村(社区)另行签订补偿协议,予以支付。无物(无苗)不予补偿。
本补偿标准实施起始时间为2020年1月1日。
附件:1.瑞安市地上附着物补偿标准
2.瑞安市青苗补偿标准
附件1
瑞安市地上附着物补偿标准
类别 | 种类 | 补偿标准 |
地上附着物 | 围墙 | 60-80元/平方米 |
水泥道坦、台阶 | 40-60元/平方米 | |
禽畜棚舍 | 15-30元/平方米 | |
门台 | 200-400元/立方米 | |
水池 | 300-500元/立方米 | |
水塔(不锈钢) | 500-800元/个 | |
化粪池 | 500-800元/处 | |
水表 | 40元/个 | |
家庭水井 | 400-600元/立方米 | |
附属房 | 100-400元/平方米 | |
各类棚顶 | 30-100元/平方米 | |
电话移装 | 108元/部 | |
宽带连电话移装 | 200元/部 | |
空调移装 | 300元/台 | |
单相电表 | 100元/只 | |
三相电表 | 1200元/只 | |
集体土地上的 房屋 | 包括农村村民住宅、乡镇企业、乡村公共设施和公益事业、集体经营性用房等 | 具体补偿和安置办法根据市政府相关文件执行。 |
附件2
瑞安市青苗补偿标准
类别 | 品种 | 产量(公斤/亩)、生长周期或规格 | 标准 (元/亩) | 备注 | |
青苗(粮油经济作物、中药材部分) | 粮油类 | 早稻 | 500 | 1700 | |
单季稻 | 600 | 2200 | |||
晚稻(连晚) | 550 | 1900 | |||
油菜 | 125 | 1500 | |||
玉米 | 1050 | 5000 | |||
番薯 | 2500 | 5000 | |||
马铃薯 | 1700 | 5000 | |||
蔬菜类 | 大白菜 | 2250 | 3200 | ||
大棚白菜 | 3000 | 6000 | |||
卷心菜 | 2100 | 3000 | |||
青菜 | 1500 | 3000 | |||
菠菜 | 1200 | 3500 | |||
芹菜 | 4000 | 8000 | |||
花椰菜 | 2000 | 6500 | |||
芥菜 | 3000 | 6000 | |||
空心菜 | 2500 | 5000 | |||
甜菜 | 2000 | 3000 | |||
紫背天葵(红菜) | 3500 | 9000 | |||
露地黄瓜 | 3500 | 6000 | |||
大棚黄瓜 | 6000 | 12000 | |||
冬瓜 | 4000 | 5000 | |||
南瓜 | 2500 | 5000 | |||
蒲瓜 | 2000 | 5000 | |||
青苗(粮油经济作物、中药材部分) | 蔬菜类 | 露地丝瓜 | 2000 | 5000 | |
大棚丝瓜 | 3000 | 18000 | |||
西葫芦 | 2500 | 7500 | |||
苦瓜 | 2000 | 7000 | |||
萝卜 | 2500 | 4000 | |||
芋头 | 1500 | 7000 | |||
莴笋 | 2500 | 5000 | |||
盘菜 | 2000 | 6000 | |||
榨菜 | 4000 | 6000 | |||
露地茄子 | 2500 | 10000 | |||
大棚茄子 | 4000 | 25000 | |||
大棚番茄 | 5000 | 16000 | |||
辣椒 | 2100 | 7000 | |||
大葱 | 1400 | 4000 | |||
小葱 | 1500 | 6000 | |||
大蒜 | 1250 | 6000 | |||
韭菜 | 2500 | 7000 | |||
四季豆 | 1100 | 5000 | |||
露地豇豆 | 1100 | 4500 | |||
大棚豇豆 | 2000 | 10000 | |||
露地白银豆 | 900 | 6500 | |||
大棚白银豆 | 900 | 15000 | |||
刀豆 | 1250 | 5000 | |||
毛豆 | 550 | 3000 | |||
蚕豆 | 750 | 2700 | |||
豌豆 | 500 | 6000 | |||
青苗(粮油经济作物、中药材部分) | 蔬菜类 | 青豆、梗豆、赤豆 | 720 | 4000 | |
绿豆、红豆 | 680 | 4000 | |||
茭白(春茭) | 2500 | 10000 | |||
茭白(秋茭) | 2000 | 15000 | |||
莲藕 | 2200 | 9000 | |||
荸荠 | 1700 | 11000 | |||
菱角 | 1000 | 8000 | |||
果用 瓜类 | 露地西瓜 | 2000 | 3500 | ||
大棚西瓜 | 4000 | 13000 | |||
白啄瓜 | 1750 | 5500 | |||
草莓 | 1500 | 25000 | |||
中药材 | 温郁金 | 350 | 9000 | ||
太子参 | 65 | 7000 | |||
东洋参 | 200 | 10000 | |||
花麦肾 | 850 | 8000 | |||
鱼腥草 | 800 | 7500 | |||
其他经济作物 | 生地 | 500 | 5000 | ||
山药 | 3000 | 12000 | |||
花生 | 620 | 3500 | |||
扫把草 | 900 | 4500 | |||
糖蔗 | 6000 | 10000 | |||
果蔗 | 7000 | 18000 | |||
青苗(果树、经济林部分) | 果树 | 黑炭杨梅、 丁岙杨梅 | 1-4年 | 30-200 | 亩种植40株以上 |
5年以上 | 300-500 | ||||
东魁杨梅 | 1-4年 | 50-300 | 亩种植40株以上 | ||
5年以上 | 500-800 | ||||
蜜柑、瓯柑、柚类、橙类 | 1-3年 | 50-200 | 蜜柑、瓯柑、柚类、橙类亩种植100株内为宜 | ||
4年以上 | 250-500 | ||||
葡萄 | 1-3年 | 50-150 | 亩种植200株内为宜 | ||
3年以上 | 200-300 | ||||
枇杷 | 1-3年 | 50-150 | 亩种植50株内为宜 | ||
4年以上 | 200-400 | ||||
桃、梨、李 | 1-3年 | 50-100 | 亩种植50株内为宜 | ||
4年以上 | 150-250 | ||||
柿子 | 1-3年 | 50-100 | 亩种植50株内为宜 | ||
4年以上 | 150 | ||||
猕猴桃 | 1-2年 | 50-150 | 亩种植100株内为宜 | ||
3年以上 | 200-300 | ||||
杨梅(苗圃) | 1年生 | 7 | 亩栽种1.5万株内为宜 | ||
茶叶 | 成龄树 | 8000-10000 | |||
经济 林木 | 枫香 | 胸径4cm以下 | 20以下 | ||
胸径4.1-8cm | 20-120 | ||||
胸径8.1-12cm | 120-350 | ||||
胸径12.1cm以上 | 350以上 | ||||
青苗(果树、经济林部分) | 经济 林木 | 杨树、桉树、枫杨 | 胸径10cm以下 | 50以下 | |
胸径10.1-15cm | 50-150 | ||||
胸径15cm以上 | 150以上 | ||||
杉树(水杉、池杉、中山杉、落羽杉等) | 胸径3cm以下 | 25以下 | |||
胸径3.1-6cm | 25-80 | ||||
胸径6.1-9cm | 80-180 | ||||
胸径9.1-12cm | 180-300 | ||||
胸径12.1-15cm | 300-500 | ||||
胸径15cm以上 | 500以上 | ||||
桂花 | 地径1.1-2cm | 5-10 | |||
地径2.1-3cm | 10-25 | ||||
地径3.1-4cm | 25-60 | ||||
地径4.1-5cm | 60-80 | ||||
地径5.1-8cm | 80-200 | ||||
地径8.1-10cm | 200-400 | ||||
地径10.1-12cm | 400-700 | ||||
12cm以上 | 700以上 | ||||
樟树 | 胸径2cm以下 | 5-20 | |||
胸径2.1-4cm | 20-60 | ||||
胸径4.1-6cm | 60-80 | ||||
胸径6.1-8cm | 80-160 | ||||
胸径8.1一10cm | 160-280 | ||||
胸径10.1-12cm | 280-500 | ||||
胸径12.1-15cm | 500-800 | ||||
胸径15cm以上 | 800以上 | ||||
青苗(果树、经济林部分) | 经济 林木 | 本地榕树 | 胸径5cm以下 | 10-50 | |
胸径5.1-8cm | 50-200 | ||||
胸径8.1-10cm | 200-300 | ||||
胸径10.1-12cm | 300-400 | ||||
胸径12.1-14cm | 400-500 | ||||
胸径14.1cm以上 | 500以上 | ||||
杜英、木荷、 乐昌含笑 | 胸径8.1-10cm | 200 | |||
胸径10.1-12cm | 280 | ||||
紫玉兰 | 胸径6.1-8cm | 150-300 | |||
胸径8.1-10cm | 300-460 | ||||
胸径10.1-12cm | 460-760 | ||||
樱花 | 地径5.1-8cm | 100-430 | |||
地径8.1-9cm | 430-750 | ||||
茶花 | 冠幅50-100cm | 60-160 | |||
冠幅100-150cm | 160-350 | ||||
冠幅150-200cm | 350-1200 | ||||
溪树(喜树) | 胸径6.0-7.9cm | 40 | |||
罗汉松 | 地径4-6cm | 60-190 | |||
地径6.1-8cm | 190-580 | ||||
地径8.1-10cm | 580-970 | ||||
红豆杉树 | 地径5.1-7cm | 160-530 | |||
地径7.1-9cm | 530-1000 | ||||
地径10cm | 1600 | ||||
板栗 | 幼龄期(1-4年) | 20 | |||
始果期(4-6年) | 110 | ||||
盛果期(6年以上) | 210 | ||||
青苗(果树、经济林部分) | 经济 林木 | 马蹄笋 | 3根以下一丛 | 100 | |
3根以上一丛 | 100-500 | ||||
雷竹 | 胸径2-4cm | 10 | |||
毛竹 | 胸径5cm以下 | 10 | |||
胸径5.1-8cm | 20 | ||||
胸径8.1cm以上 | 25 | ||||
水竹 | 15根以下一丛 | 100以下 | |||
15根以上一丛 | 200-400 | ||||
备注:1.胸径指距离地面以上1.3m高处测量所得的树(苗)干直径;地径指距离地面以上30cm高处测量所得的树(苗)干直径;其他未涉及苗木请参照《瑞安工程造价信息》)。 |
2.按当季农作物产值标准补偿。
3.不同生长期:生长前期—生长中期—成熟期,分别按产值的30%--70%—100%的比例标准补偿。
4.没列入的其他相关农作物参照相类似的农作物补偿标准执行。
5.因作物种类繁多,栽培技术多样,种植水平差异大,可根据实际情况略作上下浮动。